پرفروش ترین های پارسیان
رم دسکتاپ کینگستون RAM KINGSTON CL11 DDR3 8GB 1600MHz ValueRAM
نمره 4.63 از 5
کد محصول:
102006023
| وزن | 0.48 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | کینگستون |
| RAM GB | 8 گیگابایت |
| DDR | DDR3 |
| ramtype | دسکتاپ |
| rambus | 1600 |
رم دسکتاپ کینگستون (کارکرده) RAM KINGSTON CL11 DDR2 2GB 800MHz USED
کد محصول:
102002003
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | کینگستون |
| RAM GB | 2 گیگابایت |
| DDR | DDR2 |
| ramtype | دسکتاپ |
| rambus | 800 |
پردازنده اینتل استوک CPU INTEL Core i5-3470 Ivy Bridge
2,590,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103004009
| وزن | 0.686 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
اس اس دی وسترن دیجیتال سبز SSD WD GREEN 240GB WDS240G1G0A
7,430,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| وزن | 0.7 کیلوگرم |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی اصلی ( آواژنگ، الماس, سازگار, حامی،MIT), گارانتی شرکتی |
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 240 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | وسترن دیجیتال |
پردازنده اینتل استوک CPU INTEL Core i5-4590 Tray Haswell
نمره 4.67 از 5
2,790,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103005004
| وزن | 0.945 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده اینتل استوک CPU INTEL Core i5-6500 Skylake
نمره 4.80 از 5
3,080,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103009007
| وزن | 1.6415 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| نوع | Skylake |
محصولات پیشنهادی
مادربرد ایسوس ASUS TUF Z390 PLUS GAMING WIFI
22,500,000تومان
کد محصول:
101002151
| ابعاد | 244*305 میلیمتر |
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| چیپ ست | Intel Z390 |
| برد تغذیه | 8 فاز |
| پردازنده های پشتیبانی شده | Socket 1151 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP | دارد |
| پروفایل حافظه AMP | ندارد |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
| پشتیبانی از SLI | ندارد |
| پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
| نوع تخصیص مسیر | x16 or x8+x4+x4 |
| اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد |
| اسلات PCI | ندارد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور SATA Express | ندارد |
| کانکتور M.2 | دو عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
| کانکتور Thunderbolt | ندارد |
| هدر USB 3.1 | چهار عدد |
| مجموع کانکتور 4 پین فن | 3 عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , هدر برق فن پردازنده , هدر واترپمپ |
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | دارای RGB, دارای هدر AIO PUMP, Clear CMOS jumper |
| پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس , یک عدد برای کیبورد |
| پورت USB 3.1 | شش عدد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | دارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® I219V |
| کارت شبکه WLAN | دارد |
| بلوتوث | ندارد |
| توضیحات کارت شبکه | TUF LANGuard |
| کارت صدا | Realtek® ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | ندارد |
| ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
| توضیحات کارت صدا | دارای هدر خروجی S/PDIF |
| دکمهها | ندارد |
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
| بایوس دوگانه | ندارد |
| پنل اورکلاک | ندارد |
| نقاط کنترل ولتاژ | ندارد |
| سون سگمنت Debugging | ندارد |
| اقلام همراه | دفترجه راهنما, شیلد فلزی پنل پشتی, 2 عدد کابل SATA, پکیج پیچ M.2, 1 عدد استیکر TUF Gaming, 1 عدد کارت TUF Certification, 1 عدد SCD |
| مشخصات تکمیلی | Intel Turbo Boost Technology 3.0, دارای اسلات M.2 با پشتیبانی از استانداردهای 2242/2260/2280, دارای نورپردازی چندرنگ |
| کد محصول | 3293 |
| shegeft | مادربوردasus tuf-z390 plus gaming wi-fi |
| ویژگی های خاص | ASUS TUF PROTECTION, ASUS SafeSlot: Protect your graphics card Investment, ASUS ESD Guard: Enhanced ESD protection, ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design, ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability, ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design, ASUS EPU, TUF ENGINE! Power Design, TUF Components -Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard, Aura Lighting Control, Aura RGB Strip Headers, AI Suite 3, Ai Charger, ASUS Quiet Thermal Solution, Stylish Fanless Design: PCH Heat-sink & MOS Heat-sink & M.2 Heat-sink solution, ASUS Fan Xpert 4 Core, ASUS O.C. Tuner, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, ASUS Q-Slot, ASUS Q-DIMM, ASUS C.P.R. CPU Parameter Recall, M.2 Onboard-The latest transfer technologies with up to 32Gb/s data transfer speeds |
رم دسکتاپ پاتریوت RAM PATRIOT Signature Line Premium 16GB 5200 DDR5 CL42
28,300,000تومان
کد محصول:
102009061
جدید ترین ها
مجله کامپیوتر پارسیان
جشنواره تخفیفات
BLACK FRIDAY
برای تخفیفات شکفت انگیز عجله کنید

