نمایش 161–180 از 870 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
مادربرد ایسوس PRIME H610M-K DDR5
14,890,000تومان
کد محصول:
101002065
| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | ایسوس |
| سازنده | ASUS |
| پورت LAN | دارد |
| کارت شبکه LAN | Realtek 1Gb |
| سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows 11, Windows 10 64-bit |
| ابعاد | ۲۰۳×۲۳۴ میلیمتر |
| پلتفرم | INTEL |
| چیپست | H610 |
| فرم ظاهری | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد سوکت | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | ۱۴th, 13th, and 12th Generation Intel Core , Pentium Gold and Celeron |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| تعداد اسلات حافظه | ۲ عدد |
| پیکربندی | دو کاناله |
| حداکثر حجم حافظه | ۹۶ گیگابایت |
| حداکثر فرکانس حافظه | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| کانکتور برق اصلی | ۲۴ پین |
| کانکتور برق پردازنده | ۸ پین |
| پشتیبانی از X.M.P | دارد |
| اسلات PCI Express X1 | 1 عدد |
| اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
| نسل PCI Express X16 | نسل چهارم |
| اسلات M.2 | 1 عدد |
| پورت SATA III | 1 عدد |
| درگاه PS/2 | دارد |
| توضیحات PS/2 | ۱ عدد مشترک برای موس و کیبورد |
| پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد |
| پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
| درگاه USB 2.0 | ۵ عدد |
| توضیحات USB 2.0 | ۱ عدد در هدر – ۴ عدد در پنل پشتی |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 3 عدد |
| توضیحات USB 3.0 | ۱ عدد در هدر – ۲ عدد در پنل پشتی |
| چیپست صدا | Realtek Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | ۷٫۱ کانال |
| پورت ۳٫۵ میلیمتر | ۳ عدد |
| پورت شبکه | دارد |
| تعداد پورت | 1 عدد |
مادربرد ایسوس MOTHERBOARD ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5
18,500,000تومان
کد محصول:
101002066
| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | ایسوس |
| ابعاد | 244×216 میلی متر |
| پلتفرم | Intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| چیپست | H610 |
| پردازنده قابل استفاده | نسل 12 و 13 پردازنده های سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نسل پردازنده | 12 و 13 |
| نوع رم قابل استفاده | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم | 96 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 48 گیگابایت |
| تعداد اسلات حافظه | 2 اسلات |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| پشتیبانی از X.M.P | دارد |
| درگاه SATA | SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | 2 عدد |
پردازنده اینتل CPU INTEL Core i5 13400F Processor
کد محصول:
103016012
| وزن | 6.965 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده مرکزی اینتل CPU INTEL Core i3 14100F Processor
کد محصول:
103019006
| وزن | 4.375 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده مرکزی اینتل CPU INTEL Core i5 14400 Processor
36,150,000تومان
کد محصول:
103019004
| وزن | 9.093 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده مرکزی اینتل CPU INTEL Core i5 14400F Processor
کد محصول:
103019005
| وزن | 8.505 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
کارت گرافیک ایسوس ASUS 8GB Graphics Card VGA Dual GeForce RTX™ 4060 OC Edition
کد محصول:
118008083
| وزن | 20 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | ایسوس |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 250GB EVO 870
33,500,000تومان
کد محصول:
105001052
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 250 گیگا بایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی شرکتی |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 2TB 870 EVO
204,000,000تومان
کد محصول:
105001053
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| گارانتی | گارانتی اصلی(آواژنگ، الماس، ام آی تی) |
| نوع کارت حافظه | Internal |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 1TB EVO 870
91,000,000تومان
کد محصول:
105001054
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی اصلی ( آواژنگ، الماس, سازگار, حامی،MIT) |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 500GB 860 Evo
کد محصول:
105001003
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | سامسونگ |
اس اس دی کروشیال SSD CRUCIAL BX500 240GB
کد محصول:
105009001
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 240 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | کروشیال |
مادربرد ایسوس MOTHERBOARD ASUS PRIME B360M-K
امتیاز 5.00 از 5
کد محصول:
101002078
| وزن | 4 کیلوگرم |
|---|---|
| برند مادربرد | ایسوس |
| نوع مادربرد | مبتنی بر Intel |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| تعداد اسلات حافظه | 2 عدد |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| چیپ ست | Intel B360 |
پردازنده اینتل CPU INTEL Core i7-4790K Haswell
امتیاز 4.33 از 5
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103005002
| وزن | 3.15 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1150 |
| نوع | Haswell |
پردازنده اینتل CPU INTEL Core i5-9600k Coffee Lake (کارکرده)
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103006001
| وزن | 3.948 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| نوع | Coffee Lake |
پردازنده اینتل استوک CPU INTEL Q9400 Core 2 Quad Tray
امتیاز 5.00 از 5
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103013001
| وزن | 0.2065 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 775 |
| نوع | Core 2 Quad |
پردازنده اینتل CPU INTEL Q9550 Wolfdale (کارکرده)
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103013008
| وزن | 1.0465 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده اینتل CPU INTEL Core i7-9700F Coffee Lake
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103006002
| وزن | 5.985 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| نوع | Coffee Lake |

