مشخصات فنی ADATA XPG SPECTRIX S40G M.2 2280 M.2 2280 internal SSD 2TB
مشخصات | |
notshow | 100 g |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
سایر قابلیتها | 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 300 هزار IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 240 هزار IOPS |
ظرفیت | دو ترابایت |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |
مشخصات ظاهری | شرکت سازنده |
مشخصات فنی | نوع فلش |
وزن | 14 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.