مشخصات فنی توشیبا STOR.E Partner ظرفیت 4 ترابایت
TOSHIBA STOR.E PARTNER 2.5 INCH 4TB
نوع حافظه |
||||
---|---|---|---|---|
کاربری | اکسترنال | |||
دستهبندی کلی | اکسترنال قابل حمل | |||
فرم فکتور | 2.5 اینچ | |||
رابط اتصال بیرونی | USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1) | |||
مشخصات فنی |
||||
ظرفیت | 4 ترابایت | |||
کش | 8 مگابایت | |||
سرعت چرخش دیسک | 5400 دور در دقیقه | |||
حداکثر پهنای باند انتقال اطلاعات | 5 گیگابیت بر ثانیه با رابط USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1) | |||
نیازمند منبع برق خارجی | ||||
دمای عملیاتی | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | |||
قابلیتها |
||||
پشتیبانی از RAID | ||||
پشتیبانی از NCQ | ||||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ||||
حسگر شوک | ||||
مقاوم در برابر نفوذ آب | ||||
مقاوم در برابر گرد و غبار | ||||
مقاوم در برابر رطوبت هوا | ||||
مقاوم در برابر خش | ||||
ضد لغزش | ||||
مقاوم در برابر ضربه | ||||
مقاوم در برابر لرزش | ||||
اسلات امنیتی | ||||
سیستم عاملهای پشتیبانی شده | ویندوز XP و بالاتر | |||
تاییدیهها | CE | |||
سایر قابلیتها | نرمافزار Nero BackItUp 12 Essentials برای تهیه نسخه پشتیبان | |||
مشخصات ظاهری |
||||
ابعاد | 14 × 83 × 119 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
نشانگر LED | ||||
کلید پاور | ||||
اقلام همراه | – کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 – دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.