مشخصات فنی KingSton A400 256GB M.2 Internal SSD Drive
مشخصات | |
ابعاد | 80 * 22 * 1.35 میلیمتر |
دمای ذخیره سازی | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 350 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت | 256 گیگابایت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مقاومت در برابر لرزش | |
میانگین عمر – MTBF | 1.000.000 ساعت |
نوع رابط | M.2SATA |
نوع فلش | TLC |
وزن | 6.7 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.