حافظه اس اس دی TEAMGROUP T-Force CARDEA II 1TB
مشخصات | |
برند | 3.7 × 22 × 80 میلیمتر |
رابط | PCIe Gen3x4 , NVMe 1.3 |
سازگار با سیستمعاملهای | Linux 2.6.33 or later |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3400MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | حداکثر تا 450K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3000MB/s |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | حداکثر تا 400K IOPS |
ضد خش | |
ظرفیت | 1 ترابایت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
کنترل کننده | Phison E12S |
مقاوم در برابر لرزش | بله |
میانگین عمر | 2 میلیون ساعت (MTBF) |
میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
نوع فلش | 3D TLC NAND |
وزن | 9 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.