طراحی چشم نواز، کیفیت ساخت فوق العاده، کارایی مثال زدنی و عمر مفید بسیار بالا از بارزترین ویژگی های خنک کننده های آبی سری GLACIER EVO محسوب می شوند. گیمرها، اورکلاکرها و سیستم های سرور و Workstation مجهز به پردازنده های پرمصرف از پرطرف دارترین مشتریان این سری از خنک کننده های آبی به شمار می روند.
مشخصات فیزیکی
نوع خنک کننده | خنک کننده آبی پردازنده |
---|---|
مدل | (GLC240-EVO (GLACIER 240 EVO |
سری محصول | GLACIER EVO |
نوع واتر کولینگ | 240mm AIO Water Cooling |
ابعاد رادیاتور (ارتفاع x عرض x طول) | 274mm x 120mm x 27mm |
ابعاد کف واتر بلاک (طول x عرض) | 50mm x 56mm |
ابعاد واتر پمپ (ارتفاع x عرض x طول) | 60mm x 55mm x 46mm |
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
جنس رادیاتور | Pure Aluminum |
نوع لوله های انتقال مایع | 315mm / 12.5mm Rubber Braided Large Diameter Tubes |
صفحه نمایش واتر بلاک | دارد |
تکنولوژی واتر بلاک | 0.15mm Micro Channel Copper Base Technology |
مشخصات فنی واتر پمپ
نوع یاتاقان واترپمپ | Enhanced Ceramic Bearing |
---|---|
حداکثر سرعت چرخش واترپمپ | 2500RPM ±5% |
نویز صوتی واترپمپ | Max 19dBA |
ولتاژ / جریان واترپمپ | 12V / 0.27A |
حداکثر توان مصرفی واترپمپ | 3.24W |
نوع کانکتور واتر پمپ | 3Pin |
میانگین عمر مفید واترپمپ (MTBF) | 80.000Hrs |
مشخصات فنی فن
تعداد و نوع فن | 2x 120mm High-Flow Blade Design |
---|---|
نورپردازی فن | 15x Red LED |
محدوده سرعت چرخش فن | 800-2000RPM ±5% |
تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 2x 86CFM |
حداکثر فشار هوای فن | 3.8mmH2O |
نویز صوتی فن | 19-28dBA |
ولتاژ / جریان فن | 12V / 0.33A |
حداکثر توان مصرفی فن | 2x 4.0W |
نوع کانکتور فن | 4Pin PWM |
میانگین عمر مفید فن (MTBF) | 100.000Hrs |
مشخصات خمیر حرارتی
نوع و وزن خمیر حرارتی | (GT-4 PREMIUM / 0.5ml (1.5g |
---|
سازگاری با سوکت های پردازنده
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 |
---|---|
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 |
حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP Support) | 220W |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.