فضای اشغالی: | برابر با 2 اسلات |
---|---|
Free Sync : | ندارد |
G-Sync: | دارد |
نورپردازی: | ندارد |
Vulkan: | 1.3 |
کانکتور برق: | 8pin |
TDP: | 175 وات |
خروجی همزمان تصویر: | 4 عدد |
رابط: | PCIe X16 Gen 3.0 |
پشتیبانی از DirectX: | 12_2 |
OpenCL: | 3.0 |
OpenGL: | 4.6 |
پشتیبانی از SLI: | ندارد |
تعداد خروجی DisplayPort: | 3 |
---|---|
حداکثر رزولوشن: | 8K |
پورت DVI-I: | ندارد |
پورت DVI-D: | ندارد |
پورت VGA: | ندارد |
ورژن خروجی DisplayPort: | 1.4a |
ورژن خروجی HDMI: | 2.0 |
تعداد خروجی HDMI: | 1 عدد |
تعداد فن: | 2 عدد |
---|---|
نوع: | Air Cooler |
پهنای باند: | 448 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|
باس: | 256 بیت |
نوع: | GDDR6 |
ظرفیت: | 6 گیگابایت |
معماری: | Turing |
---|---|
فرکانس افزایشی: | 1680 مگاهرتز |
فرکانس پایه: | 1470 مگاهرتز |
RT Cores: | 34 عدد |
Tensor Cores: | 272 عدد |
CUDA Cores: | 2176 عدد |
معماری ساخت: | 12nm TSMC |
سری چیپست: | RTX 2000 |
چیپست: | Nvidia |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.