“مانیتور برندهای اچ پی، لنوو، دل 19 اینچ MONITOR LCD 19inc wide HP LENOVO DELL” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید	
				
				
					
						مادربرد ایسوس H81M-E					
					
						1,700,000تومان					
				
			
				
				
					
						مادربرد ایسوس MOTHERBOARD ASUS P5G41T-M LX LGA 775					
					
						930,000تومان قیمت اصلی: 930,000تومان بود.850,000تومانقیمت فعلی: 850,000تومان.					
				
			مادربرد الایت گروپ elite 945pl-a
200,000تومان
- سوکت ۷۷۵
 - این کالا دست دوم میباشد
 - ۷ روز تضمین برگشت کالا
 
در انبار موجود نمی باشد
	
			
		
			
				شناسه محصول:			
			
				101003005			
		
	
			دسته: کالای استوک, مادربورد استوک	
				
	
	
			
								
													
								توضیحات							
											
					
				مشخصات مادربرد elite group 945pl-a
| CPU | LGA775 socket for latest Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D processor FSB 800/533 MHz Supports Hyper-Threading Technology CPU | 
| CHIPSET | Intel® 945PL & ICH7 North Bridge: Intel® 945PL South Bridge: Intel® ICH7 | 
| MEMORY | Dual-channel DDR2 memory architecture 2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 2 GB Support DDR2 533/400 DDR2 SDRAM | 
| EXPANSION SLOT | 2 x PCI Express x16 slot (Orange : x16 mode, Blue : x4 mode) 3 x PCI slots | 
| LAN | Realtek RTL8100C 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller | 
| FORM FACTOR | ATX Size, 305mm*210mm | 
سی پی یو مادربرد 945pl-a 775
| Intel Core 2 Duo | E4300 (L2) (65W) | 1.80 GHz | 2MB | 
| Intel Core 2 Duo | E4400 (L2) (65W) | 2.00 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium D | 820 | 2.8 GHz | 2x 1MB | 
| Intel Pentium D | 920 | 2.8 GHz | 2x 2MB | 
| Intel Pentium D | 930 | 3.0 GHz | 2x 2MB | 
| Intel Pentium D | 930 (C1) (95W) | 3.0GHz | 4MB | 
| Intel Pentium D | 940 (C1) (95W) | 3.2GHz | 4MB | 
| Intel Pentium D | 950 (C1) (95W) | 3.4GHz | 4MB | 
| Intel Pentium 4 | 505 | 2.66 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 505J | 2.66 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 506 | 2.66 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 510 | 2.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 511 | 2.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 515 | 2.93 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 515J (E0) (84W) | 2.93 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 516 (G1) (84W) | 2.93 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 519J (E1) (84W) | 3.06 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 519K (G1) (84W) | 3.06 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 520/520J | 2.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 521 | 2.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 524 | 3.06 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 530/530J | 3.0 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 531 | 3.0 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 540/540J | 3.2 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 541 | 3.2 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 550/550J | 3.4 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 551 | 3.4 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 560/560J | 3.6 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 561 | 3.6 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 570J | 3.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 571 | 3.8 GHz | 1MB | 
| Intel Pentium 4 | 630 | 3.0 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 631 (B1) (86W) | 3.0GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 631(B1) | 3.0 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 640 | 3.2 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 641 | 3.2 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 641 (B1) (86W) | 3.20GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 650 | 3.4 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 650 (R0) (84W) | 3.40GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 651 | 3.4 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 651 (C1) (86W) | 3.40GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 660 | 3.6 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 661 | 3.6 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 662 | 3.6 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 670 | 3.8 GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 670 (R0) (115W) | 3.80GHz | 2MB | 
| Intel Pentium 4 | 672 | 3.8 GHz | 2MB | 
| Intel Celeron D | 325J | 2.53 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 326 | 2.53 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 330J | 2.66 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 331 | 2.66 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 336 | 2.80 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 340J | 2.93 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 341 | 2.93 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 345J | 3.06 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 346 | 3.06 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 351 | 3.2 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 355 | 3.33 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 355 (G1) (84W) | 3.33 GHz | 256KB | 
| Intel Celeron D | 356 (B1) (65W) | 3.33 GHz | 512KB | 
| Intel Celeron D | 356 (C1) | 3.33 GHz | 512KB | 
													
								توضیحات تکمیلی							
											
					
				| وزن | 3 کیلوگرم | 
|---|
													
								نظرات (0)							
											
					
				
		اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد الایت گروپ elite 945pl-a” لغو پاسخ	
				
													
								Shipping & Delivery							
											
					
				محصولات مشابه
رم لپ تاپ اکسیوم RAM AXIOM DDR3 8GB 12800MHz
			
				کد محصول:			
			
				102004048			
		
				
	مانیتور لنوو استوک 23 اینچ MONITOR LENOVO T2324pa
			
	2,890,000تومان
					
		
		
				
			
				کد محصول:			
			
				110016001			
		
				
	کیس استوک HP Elitedesk 600/800 G1 پردازنده نسل چهار
			
	7,900,000تومان
					
		
										
			انتخاب گزینه ها	
		این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند	
		
		
				
	پردازنده اینتل CPU INTEL Q9550 Wolfdale استوک
			
	2,420,000تومان
					
		
										
			انتخاب گزینه ها	
		این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند	
		
		
				
			
				کد محصول:			
			
				103013008			
		
				
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
							
								
								
								


                

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.