نمایش 1061–1080 از 3111 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 500GB M.2 970 EVO PLUS
کد محصول:
105001009
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | سامسونگ |
پردازنده ای ام دی CPU AMD Ryzen 5 4650G
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103002062
| وزن | 4.725 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سوکت | AMD AM4 |
| نوع | Ryzen 5 |
پردازنده مرکزی ای ام دی CPU AMD Ryzen 9 5900X
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103002061
| وزن | 12.39 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سوکت | AMD AM4 |
| نوع | Ryzen 9 |
پردازنده اينتل CPU INTEL core i9-9980xe skylake-x
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103006014
| وزن | 23.093 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 2066 |
| نوع | skylake-x |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 2TB 980PRO
کد محصول:
105001011
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| درگاههای ارتباطی | PCI-Express 3.0 x4 |
| برند | سامسونگ |
اس اس دی گیگابایت SSD GIGABYTE 240GB GP-GSTFS31240GNTD
کد محصول:
105010004
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 240 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | گیگابایت |
اس اس دی ایکس پی جی SSD XPG SX6000 512GB M.2 Pro PCIe Gen3x42280
کد محصول:
105002013
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگا بایت |
| درگاههای ارتباطی | PCI-Express 3.0 x4 |
| برند | ایکس پی جی |
پردازنده اینتلCPU INTEL Core i9-11900K Rocket Lake
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103012005
| وزن | 10.8395 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1200 |
| نوع | Rocket Lake |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG EVO PLUS 1TB M.2 970
کد محصول:
105001015
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| درگاههای ارتباطی | PCI-Express 3.0 x4 |
| برند | سامسونگ |
پردازنده مرکزی ای ام دی CPU AMD Ryzen 9 3900X
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
103002060
| وزن | 10.15 کیلوگرم |
|---|---|
| پردازنده | پردازنده بدون جعبه, پردازنده همراه با جعبه |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سوکت | AMD AM4 |
| نوع | Ryzen 9 |
اس اس دی اچ پی SSD HP 120GB 900 EX
کد محصول:
105012003
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 120 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | PCI-Express 3.0 x4 |
| برند | اچ پی |
اس اس دی ای دیتا SSD ADATA SU650 120GB M.2 2280
کد محصول:
105002018
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 120 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATAIII |
| برند | ای دیتا |
اس اس دی ای دیتا ایکس پی جی SSD ADATA SX6000 256GB Lite
کد محصول:
105002007
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگا بایت |
| درگاههای ارتباطی | PCI-Express 3.0 x4 |
| برند | ای دیتا |
اس اس دی سامسونگ SSD SAMSUNG 500GB m.2 Evo 860
کد محصول:
105001013
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATA 3.0 |
| برند | سامسونگ |
اس اس دی اکسترنال سامسونگ SSD SAMSUNG 500GB T5 EXTERNAL
کد محصول:
105001027
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | external |
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATA 3 |
| برند | سامسونگ |
اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور SSD SILICON POWER S55 480GB Slim SATA3.0
کد محصول:
105014002
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | Internal |
| ظرفیت حافظه | ۴۸۰ گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | SATA 3.0 |
| برند | سیلیکون پاور |
اس اس دی ایکس پی جی SSD XPG S40G 512GB M.2 SPECTRIX 2280
کد محصول:
105002015
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | ایکس پی جی |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگا بایت |
اس اس دی ای دیتا SSD ADATA SU800 512GB
کد محصول:
105002011
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | ای دیتا |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگا بایت |

